Ligplaatsen
- Verdeling onder voorbehoud van fouten. Wij doen ons best!
VAK 1 | ||||||
1 | NED 316 | Nacra F16 | Formula 16 | 103.0 | Teuntje van ES | Samantha KRUYF |
2 | GER 23 | Kon-Tiki | Hobie Cat 20 formula | 98.0 | Thomas GILLNER | Lars UFFMANN |
3 | NED 23 | Nacra 20 FCS-Pro | Nacra 20 FCS-Pro | 86.0 | Xander POLS | Frank de WAARD |
4 | NED 2438 | Nacra f18 | Formula 18 | 100.0 | Chris OUDHUIS | Jeroen OUDHUIS |
5 | NED 88 | Nacra Infusion | 100.0 | Sanne WIELENGA | Sil GRIJPMA | |
6 | 140 | CertiNet | Tornado | 94.0 | Ronald van de BILT | Edwin DURINCK |
7 | NED 61 | Nacra F16 | Formula 16 | 105.0 | Harmen HOGEN ESCH | Mike de WINTER |
8 | NED 161 | Nacra Infusion MK1 | Formula 18 | 100.0 | John CARDOL | Wouter van der WEIJDE |
9 | NED 1120 | Nacra F18 | Formula 18 | 100.0 | Ernie de JONGE | Dennis VORDING |
10 | NED 018 | Precision Bijscholingen | Nacra 15 | 109.0 | Alfred de JONG | |
11 | GER 109 | Hobie Tiger | 100.0 | Guido FECHNER | Holger ZIMMERMANN | |
12 | 2685 | Hobie Tiger | Hobie Tiger | 100.0 | Rob DELFOS | Jan Willem PRUYMBOOM |
13 | NED010 | spatzuiver | Formula 18 | 100.0 | Robbert de JONG | Britt de JONG |
14 | 2015 | Nacra infusion | Formula 18 | 100.0 | Coen MEERBACH | Maarten POL |
15 | NED 10 | Formula 16 | 103.0 | Anna KROON | Matthijs SPIJK | |
16 | 9342 | Hobie 14 | Hobie 14 | 123.0 | Stefan DACKUS-WIRKEN | |
17 | 124 | Toplenzen | Nacra F20 Carbon | 89.0 | Eric de HAAS | Niels de HAAS |
18 | NED 1929 | Infusion MKII | Formula 18 | 100.0 | Hans KIEFT | Randolf KOBUS |
19 | 1076 | Nacra Infusion | 100.0 | Jerphaas VERBRUGH | Marco SMIT | |
20 | NED 497 | Nacra 17 | Nacra 17 | 98.0 | Robin MINEUR | Sander MINEUR |
21 | NED 926 | Nacra Infusion | 100.0 | Koert ACKERMAN | Kees ASSELT van | |
22 | 74 DART 18 | DARTPIJL | Dart 18 | 121.0 | Robert Jan BROUWER | Gerrit BROUWER |
23 | 36260 | Hobie 14 | Hobie 14 | 136.0 | Daniel RÖDLER | |
24 | ESP 3 | Quell | Nacra 18 Mk3 | 100.0 | Gerard LOOS | Pieter van RUITENBURG |
25 | 84 | nacra F16 one up | 106.0 | Martin MAAT | ||
VAK 2 | ||||||
26 | 2416 | Hobie Tiger | 100.0 | Oebe ROMBOUT | ||
27 | 1 | Kattig | Formula 16 | 105.0 | Till SCHMITZ | Hein JAEGER |
28 | NED93 | NACRA 20 FCS PRO | NACRA 20 FCS PRO | 86.0 | Albert STEENMAN | Mitchel STEENMAN |
29 | ||||||
30 | 007 1111x | Flying Dutchman M20 | Flying Dutchman | 94.0 | Eduard ZANEN | |
31 | NED 51 | Hobie Wild Cat | Formula 18 | 100.0 | Theodoor GIJSBERS | Maud van TOORENBURG |
32 | FRA 9 | Nacra Infusion MkII | Nacra Infusion | 100.0 | Evert Jan ALTHUIS | Gert-Jan de VLUGT |
33 | 1 1111x | Tornado Classic Spinnaker | Tornado | 94.0 | Cas ZANEN | |
34 | NED 88 | wildcat | Formula 18 | 100.0 | Joyce FRENTZEN | Robert FRENTZEN |
35 | 107116 | Hobie 16 | Hobie 16 | 118.0 | Yvonne NIEBOER | René MULDER |
36 | 2020 | Nacra F20 | Nacra F20 Carbon | 89.0 | Bob HENSEN | Douwe MONSMA |
37 | NL 432 | Formula 18 | 100.0 | Rolph SPAAS | Oscar NIJMAN | |
40 | GBR 414 | Eternal-Designs | Tornado | 94.0 | Mischa BAUMAN | Sonny BAUMAN |
41 | 1520 | Dart 18 | 121.0 | S BRUGEMANN | Joost BRUGEMANN | |
42 | 10 | Nacra Inter 20 | Nacra Inter 20_spi | 96.0 | Pierre MEERMANS | Victor LABAN |
43 | 4411 | Dart 18 | 121.0 | Leo KEMPER | Elke de GROOT | |
44 | 1847 | HOBIE TIGER | Hobie Tiger | 100.0 | Cees de WIT | Mathijs de WIT |
45 | 99 | Dart 18 | 121.0 | Jochem STUT | Guido STUT | |
46 | onbekend | C.B van wendel de Joode | neem ff contact op SVP! | |||
47 | NED 44 | Klaver Boot Formule 18 | Formula 18 | 100.0 | Rik DUINMEIJER | Corstiaan ALESSIE |
48 | NED 1 | Tornado | Tornado | 94.0 | Jan SCHRAMA | |
49 | HH50 | Try2GetAroundBefore50 HH50 | Coolcat 18 | 115.0 | Harold Hh50 BREMAN | Henri Hh50 van der WETERING |
50 | 1343 | nacra inter 20 | 96.0 | Hans EDELIJN | David RAVE | |
VAK 3 | ||||||
51 | 92776 | Hobie 16 | 121.0 | Pieter ARENSMAN | ||
52 | 624 624 | nacra | Formula 18 | 100.0 | Stephan ZEIJLEMAKER | |
53 | NED 789 | Falcon F16 | Formula 16 | 103.0 | Geert RUESINK | Raymond V D HAAS |
54 | 115047 | Hobie 16 | 118.0 | Frerik van BEIJNUM | Silje DONDERWINKEL | |
55 | 1645 | Dubbel D | Nacra Infusion | 100.0 | Dirk-Jan van der SCHOOR | Iddo de RUITER |
57 | 5 NED | Nacra F20 Carbon | Nacra F20 Carbon | 89.0 | Peter VINK | Thomas de JONG |
58 | NED 441 | Formula 18 | 100.0 | Mark ENGELENBURG | Sebastiaan de RONDE BRESSER | |
59 | NED 1707 | Black Sheep Racing | Hobie Tiger | 100.0 | Bas SIBEIJN | Jan Piet DROST |
60 | NED 18 | Rooster | Nacra Infusion | 100.0 | Tjiddo VEENSTRA | Babette den HOUTING |
61 | NED ? | White shark III | Nacra Infusion | 100.0 | Marleen BOERS | Erik MESMAN |
62 | NED 1008 | sneller dan huib en anne | Dart 20 | 106.0 | Mathijs MEUWISSEN | Renate MEUWISSEN |
63 | 300 | DART 20 | Dart 20 | 106.0 | Huib MEUWISSEN | Anne van der SLUIJS |
56 | NED 97 | Nacra infusion | Nacra Infusion | 100.0 | Bas STEVENS | Rodolphe BECKER |
65 | NED 8635 | Wind of Change | Nacra F20 | 96.0 | Herman KAPPETIJN | Jos LAUSBERG |
66 | NED 911 | Simon the Cat | Hobie Tiger | 100.0 | Querijn MIJLHOFF | Nikolaus GAEBLER |
67 | NED 1551 | Formula 18 | 100.0 | Mees de GRAAF | Cor de GRAAF | |
68 | 1494 | link | Nacra Infusion | 100.0 | Jelte WOLTERS | Pamela van HEUVEN van STAERELING |
69 | T 712 | Manuia | Tornado classic rig | 101.0 | Steven SCHNEIDER | |
70 | GER 3462 | Hyperhyper | Formula 16 | 104.0 | Peter VOLLMANN | Michaela SEIZ |
71 | NED 1884 | Catclu den Osse | Nacra Infusion | 100.0 | Rolf VAN STEE | Graeme van Stee |
72 | ||||||
73 | Ned 2420 | SCH1371 | Hobie Tiger | 100.0 | Sebastiaan VALLINGA | Emile Bouwman |
74 | 324 | Nacra Inter 20 | 96.0 | Huub JANSE | Bob JANSE | |
75 | 2659 | RZV Naarden | Floris DREYER |
Inschrijvingen
Wel geactiveerd (betaald)?? toch op deze lijst? laat ff weten svp!
NED 007 | Noname | Hobie Wildcat | 100.0 | Tijmen BREDENOORD | Niels van OS |
512 | Nacra F18 | Formula 18 | 100.0 | Mark HIEMSTRA | Davina MEIJER |
NED 17 | nacra 16 | Formula 16 | 105.0 | Quinten BLOEM | Bas BLOEM |
NED 2420 | SCH1371 | Hobie Tiger | 100.0 | Sebastiaan VALLINGA | Emile BOUWMAN |
104421 | Hiphop | Hobie 16 | 116.0 | Willemien TERPSTRA | Marlies van DRIEL |
NED 388 | Largo | Nacra F17 | 104.0 | Arnold BOOMSTRA | |
NED 4185 | Yes We Cat | Nacra 570 | 109.0 | Sophie JUFFERMANS | |
1 | Nacra 17 | 100.0 | Henk WITKE | Bram SLOOTS | |
12345 | Formula 18 | 100.0 | Olaf van den BRINK | ||
OLD 216 | Nacra F16 | Formula 16 | 105.0 | Manon HARTEL | Claudia RIJCKENBERG |
NED 333 | #KeuzesMaken | Formula 18 | 100.0 | Vladimir VOÛTE | Annegien BLOKPOEL |
909 | Hobie Tiger | 100.0 | Marinus van SIJDENBORGH | ||
GER 5 | EXPLOSIVES | Nacra F20 Carbon | 89.0 | Sünko SCHRÖDER | Stephan COTTE |
TBA | Nacra F20 Carbon | 89.0 | Yvan BOURGNON | Mathis BOURGNON | |
2010 | prindle 18-2 torig | 106.0 | Rinze VD SCHUIT | Laura VD SCHUIT | |
3068 | Dart18 | Dart 18 | 121.0 | Rob BOUMAN | |
GER 2002 | Taipan | F18 | 100.0 | Claus-Dieter JANSSEN | Wolfgang HONIG |
GER 146 | Nacra 17 | 99.0 | Klaus SCHULZ | Jan LACH | |
145 1 | Tommy hilfiger | Nacra Inter 20 | 101.0 | Alexander van der SPELD | Bert KREMERS |
NED 92 | WSCT, WSC TEXEL | Bas MULDER | |||
10678 | KZBV Bergen | Hobie 18 | 100.0 | Martijn GROSMANN | Valentijn Grosmann |